Record and share your marathon course with the CourseWalk CDE App for iPhone, iPad and Android.
Event Name: | Åbo Pålsbruket - Venåsberget |
CourseWalk ID: | 5275 |
Event Date: | 07-09-2015 |
Level: | Promenad Bergsbestigning Jogging |
GPS Distance: | 2.456 km |
Speed: | Not set |
GPS Time: | |
Event Website: | http://www.mitthjartahalsa.se |
Location: | Åbo |
City: | Delsbo |
State: | Gävleborgs län |
Country: | Szwecja |
Recorded By: | Eskilhammarstrom |
Notes: | Stigsystem från Pålsbruket upp till berget. Plan för utsiktsplats över bygden, Bolanna, Dellen. |
Statistics: | 585 2 |
Elapsed Time: | |
Distance: | |
Average Speed: |